快速詳情
材質:黃銅
類型:幹撥號
產品名稱:脈沖水表
名稱:脈沖水表
特點:高性能
尺寸:DN15~DN50
顏色:金色
關鍵詞:遠程電力閱讀
證書:ISO4064
標準:ISO 4064 ClassB
特徵
· 磁力驅動,低傳動阻力。
·磁屏蔽,用於外部磁場保護。
·密封乾燥記錄確保長時間清晰讀數。
·外部調節裝置。
Accressories:2個聯軸器,2個聯軸器螺母和2個墊圈。
工作環境
·水溫:0.1℃~40℃為冷水錶。
·熱水錶0.1℃~90℃。
·水壓:≤1.6Mpa(16 bar)。
最大允許誤差
· 在qmin的較低區域,包括但不包括qt
是±5%。
·在qt的上部區域,包括qs,包括qs
±2%;熱水錶±3%。
可選功能
·註冊密封型:乾式;半乾型;超幹型。
·準確度:R = 80; 100; 125; 160。
·尺寸:15~50mm。
·冷/熱水。
·止回閥。
·簧片開關選項。
·可根據要求提供多種長度和連接。
·螺紋端類型:BSP / NPT。
整體尺寸和重量
DN(毫米) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 50 |
尺寸(英寸) | 1/2" | 3/4" | 1" | 1-1/4" | 1-1/2" | 2" | 2" |
長度(L) | 165/190 | 190 | 260 | 260 | 300 | 300 | 280 |
寬度(W) | 99/104 | 98 | 103.5 | 103.5 | 125 | 125 | 160 |
高度(H) | 116/121 | 117 | 124 | 124 | 162 | 162 | 187.5 |
連接螺紋D. | G3 / 4B | G1B | G11 / 4B | G11 / 2B | G2B | G21 / 2B | 輪緣 結束 |
重量(公斤) | 1.65 | 1.79 | 1.85 | 2.68 | 5.25 | 7.25 |
技術數據
DN(mm) | 15 | 25 | 32 | 40 | 50 | |
尺寸(英寸) | 1/2" | 1" | 1-1/4 | 1-1/2" | 2" | |
Q4(L / H) | 3125 | 7875 | 12500 | 20000 | 31250 | |
Q3(L / H) | 2500 | 6300 | 10000 | 16000 | 25000 | |
R = 80 | Q2(升/小時) | 50 | 126 | 200 | 320 | 400 |
Q1(升/小時) | 31.25 | 78.75 | 125 | 200 | 250 | |
R = 100 | Q2(升/小時) | 40 | 100.8 | 160 | 256 | 400 |
Q1(升/小時) | 25 | 63 | 100 | 160 | 250 | |
R = 125 | Q2(升/小時) | 32 | 80.64 | 128 | 204.8 | 200 |
Q1(升/小時) | 20 | 50.5 | 80 | 128 | ||
R = 160 | Q2(升/小時) | 22.5 | 63 | 100 | 160 | 400 |
Q1(升/小時) | 15.62 | 39.37 | 62.5 | 100 | 250 | |
最大。閱讀(m3) | 99,999 | 99,999 | 99,999 | 99,999 | 99,999 | |
Min.Reading(升) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |
Max.Pressure(Bar) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
壓力損失 | 63 |
退款和更換
如果您從我們商店購買的商品質量不是很好,那就是它們不符合製造商的規格,只需將它們退回給我們進行更換或退款。
如果物品有缺陷,請在發貨後3天內通知我們。
任何物品必須以原始狀態退回,才有資格獲得退款或更換。
買方負責承擔所有運輸費用。